COUPE DU FINISTERE D3 2010
Lac du Drennec - Monts d'Arrée
Classement des Clubs PLANCHES
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29050 | C N FOUESNANT CORNOUAILLE | 1 | 5 | LE PAPE Victor [1] ; GOAS Morgane [1] ; HERLEDAN Alec [3] ; |
| 29023 | CROCODILES DE L ELORN | 2 | 5 | DANYCAN Titouan [1] ; BERNARD CATINAT Nathan [2] ; CARAES Trevor [2] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 3 | 8 | LE MEUR Thibault [1] ; PLEYBERT Fabien [3] ; BOURHIS Enzo [4] ; |
| 29041 | AMATH KAKIKOUKA | 4 | 18 | CAPDEVILLE Gildwen [2] ; BELLIER Romain [4] ; GELIN Mathieu [12] ; |
| 29048 | C N DU RELEQ KERHUON | 5 | 22 | COZIAN Aurelien [1] ; THOMAS Pierre loeiz [7] ; RIO Guillaume [14] ; |
| 29089 | C N CLEDEROIS | 6 | 25 | SANQUER Ewen [1] ; ROBERT Emeline [11] ; BLOUET Mathilde [13] ; |
| 29015 | CTRE NAUT. CROZON MORGAT | 7 | 37 | LE MARREC Ewen [10] ; FAISANT Arthur [10] ; DUVAL Simon [17] ; |
| 29077 | DOUARNENEZ VOILE | 8 | 46 | PELLEN Gwenola [12] ; LAURENT Hugo [16] ; LE GOIC Mathilde [18] ; |
| 29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 9 | 124 | LARREUR Yann [8] ; GUENARD Hadrien [16] ; [100] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 10 | 214 | BAUDOIN Nicolas [14] ; [100] ; [100] ; |
| 29053 | C N STE MARINE COMBRIT | 11 | 215 | SMITH Meghan [15] ; [100] ; [100] ; |
LE MER Michel CASTEL Yves
Président du Comité de Course
Président du Jury